Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
GRUPPEN | KO-FELD |
Vuong/Long | ||||
0 : 0 | Vuong/Long | |||
- | ||||
2 : 0 | Vuong/Long | |||
- | ||||
0 : 0 | Chen/Huber | |||
Chen/Huber | ||||
2 : 0 | Vuong/Long | |||
Kube/Rosenke | ||||
1 : 2 | Nguyen/Fu | |||
Nguyen/Fu | ||||
2 : 1 | Nguyen/Fu | |||
- | ||||
0 : 0 | Mycroft/Mycrft | |||
Mycroft/Mycrft | ||||
2 : 1 | Vuong/Long | |||
Kern/Lehr | ||||
0 : 0 | Kern/Lehr | |||
- | ||||
2 : 1 | Kern/Lehr | |||
- | ||||
0 : 0 | Balzer/Du | |||
Balzer/Du | ||||
0 : 2 | Beck/Petzold | |||
Ciftci/Abdelhalim | ||||
0 : 2 | Honscha/Splettstößer | |||
Honscha/Splettstößer | ||||
0 : 2 | Beck/Petzold | |||
- | ||||
0 : 0 | Beck/Petzold | |||
Beck/Petzold |