| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Scholz/Scholz/Schmidt-Engelmann | |||
| 3 : 0 | Scholz/Scholz/Schmidt-Engelmann | ||
| Maier/Du/Balzer | |||
| 4 : 1 | Scholz/Scholz/Schmidt-Engelmann | ||
| Matiske/Berse/Hack | |||
| 3 : 2 | Matiske/Berse/Hack | ||
| Schwenk/Flasche/Girra | |||
| 3 : 0 | Scholz/Scholz/Schmidt-Engelmann | ||
| Böldt/Dachwitz/Jentzsch | |||
| 2 : 3 | Handous/Tohmaz/Gansen | ||
| Handous/Tohmaz/Gansen | |||
| 0 : 3 | Osbar/Dietrich/Börner/Wenske | ||
| Neubert/Avci/Vuong | |||
| 1 : 3 | Osbar/Dietrich/Börner/Wenske | ||
| Osbar/Dietrich/Börner/Wenske |