Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O |
GRUPPEN | KO-FELD |
Rietz, Artur | |||||
3 : 0 | Rietz, Artur | ||||
Kim, Luan | |||||
3 : 0 | Rietz, Artur | ||||
Gurevich, Daniel | |||||
0 : 3 | Seifert, Paul | ||||
Seifert, Paul | |||||
3 : 1 | Rietz, Artur | ||||
Sampaolo, Henri | |||||
0 : 3 | Weisner, Yannick | ||||
Weisner, Yannick | |||||
0 : 3 | Tek, Ruben | ||||
Levin, Binyamin | |||||
0 : 3 | Tek, Ruben | ||||
Tek, Ruben | |||||
3 : 0 | Rietz, Artur | ||||
Wu, Vivian | |||||
3 : 0 | Wu, Vivian | ||||
Nüchter, Aidan | |||||
3 : 1 | Wu, Vivian | ||||
Martos Peck, Antonio Daniel | |||||
3 : 0 | Martos Peck, Antonio Daniel | ||||
Przygoda, Miro | |||||
2 : 3 | Le, Philip | ||||
Wang, Anna | |||||
3 : 0 | Wang, Anna | ||||
Sadeghpour, Kian Farrell | |||||
0 : 3 | Le, Philip | ||||
Mohnke, Jannis | |||||
0 : 3 | Le, Philip | ||||
Le, Philip | |||||
3 : 1 | Rietz, Artur | ||||
Link, Ingmar | |||||
3 : 0 | Link, Ingmar | ||||
Law, Sky | |||||
3 : 1 | Link, Ingmar | ||||
Sarpe, Clemens | |||||
0 : 3 | Onacá, Mihnea | ||||
Onacá, Mihnea | |||||
1 : 3 | Kalläne, Leon Alexander | ||||
Neue, Henry | |||||
0 : 3 | Kalläne, Leon Alexander | ||||
Kalläne, Leon Alexander | |||||
3 : 0 | Kalläne, Leon Alexander | ||||
Langos, Jesaja | |||||
1 : 3 | Wang, Noah | ||||
Wang, Noah | |||||
2 : 3 | Glib, Filip | ||||
Kim, Miko | |||||
3 : 0 | Kim, Miko | ||||
Lelansky, Edgar | |||||
3 : 2 | Kim, Miko | ||||
Abdelhalim, Elias | |||||
1 : 3 | Zaborowski, Milan | ||||
Zaborowski, Milan | |||||
0 : 3 | Glib, Filip | ||||
Alvarez Fiedler, Emilian | |||||
3 : 0 | Alvarez Fiedler, Emilian | ||||
Christe, Emil Teoman | |||||
2 : 3 | Glib, Filip | ||||
- | |||||
0 : 3 | Glib, Filip | ||||
Glib, Filip |